zzgl. 590 € LNK

| MOTORTYP | Luftgekühlter Thunderstroke 116 |
|---|---|
| HUBRAUM | 1.890 cm³ |
| BOHRUNG X HUB | 103,2 mm x 113 mm |
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11,0:1 |
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Kraftstoffeinspritzung im geschlossenen Kreislaufsystem/54-mm-Bohrung |
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 2.900 U/min |
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT (95/1/EC NM) | 171 Nm |
| PRIMÄRANTRIEB | Nasskupplung mit Zahnradantrieb |
|---|---|
| KUPPLUNG | Mehrscheibennasskupplung, Assist |
| 1.GANG | 9,403:1 |
|---|---|
| 2.GANG | 6,411:1 |
| 3.GANG | 4,763:1 |
| 4.GANG | 3,796:1 |
| 5.GANG | 3,243:1 |
| 6.GANG | 2,789:1 |
| ENDANTRIEB | 2,2:1 |
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskopgabel / 119 mm |
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Einzelstoßdämpfer mit Lufteinstellung / 114 mm |
| BREMSEN/VORDERRAD | Doppelbremse/schwimmend gelagerte 300-mm-Bremsscheibe/4-Kolben-Bremssattel |
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | Einzelbremse/schwimmend gelagerte 300-mm-Bremsscheibe/2-Kolben-Bremssattel |
| REIFEN/VORDERRAD | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
| REIFEN/HINTERRAD | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| RÄDER | Highlight Machine Tour 17" x 3,5" / Highlight Machine Tour 16" x 5" |
| AUSPUFFANLAGE | Geteilter Doppelauspuff mit Crossover |
| RADSTAND | 1668 mm |
|---|---|
| SITZHÖHE | 711 mm |
| BODENFREIHEIT | 140 mm |
| LÄNGE | 2656 mm |
| BREITE | 1022 mm |
| HÖHE | 1415 mm |
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° |
| NACHLAUF | 150 mm |
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 20,8 L |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 628 kg |
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 404 kg / 417 kg |
| Farben | Springfield Blue Candy with Black Candy Fade over Silver and Championship Gold Pinstriping |
|---|---|
| Werksgarantie | 5 Jahre |
| SERIENAUSSTATTUNG | 7-Zoll-Display mit RIDE COMMAND und Navigation sowie Apple CarPlay®-Integration; elektrische Windschutzscheibe; Tagfahrlicht; Sturzbügel; Vinylsitze (separate Beheizung für Fahrer und Sozius); beheizbare Griffe; verstellbare Sozius-Trittbretter; 137 Liter Stauraum; Reifendrucküberwachung; per Fernbedienung verschließbare Seiten- und Heckkoffer; wählbare Fahrmodi; Deaktivierung des hinteren Zylinders; ABS; Tempomat; schlüssellose Zündung; 200-Watt-Audiosystem mit AM/FM, Bluetooth®, USB, Smartphone-kompatiblem Eingang und Wetterbericht; 12V-Ladeanschluss |
|---|---|
| Lights | LED-Scheinwerfer/Tagfahrlicht/Rücklicht/Bremslicht/Blinker |
| ANZEIGEN | Kombiinstrument in der Verkleidung mit analogem Tachometer und Drehzahlmesser sowie Tankanzeige, Reichweite, Kilometerzähler und aktuellem Gang. 15 LED-Kontrollleuchten: Tempomat aktiviert, Tempomat eingestellt, Leerlauf, Fernlicht, Blinker, ABS, Motor überprüfen, niedriger Reifendruck, Batterie, niedriger Kraftstoffstand, Sicherheitssystem, niedriger Motoröldruck und MPH- oder km/h-Einheitsbezeichnung. |
|---|---|
| Infotainment | Ein 7-Zoll-Display mit RIDE COMMAND und Turn-by-Turn-GPS-Navigation, anpassbaren Anzeigen, Bluetooth®-Konnektivität und mehr; werkseitig installiertes RIDE COMMAND+-Modem für ein Jahr KOSTENLOSE Verwendung mit Verkehrsmeldungen und Wetter in Echtzeit, Zustands- und Ortungsinformationen, intuitiver Zielsuche, Apple CarPlay® und mehr |
Es gibt für Jeden das passende Indian Motorcycle. Entdecke das Angebot und finde Dein nächstes Motorrad.







